スマートフォン導入企業必見! 計33のモバイル端末管理(MDM)製品比較:マルチデバイス時代の統合管理を実現するMDM【後編】
iPhone、iPad、Androidなどのスマートデバイスを統一ポリシー下で管理可能とするMDM(モバイル端末管理)製品。2011年は国内外でリリースが相次いだ。現時点での特徴や違いを紹介する。
2011年に入り、MDM(モバイル端末管理)を提供する幾つかのベンダーに話を聞く機会があった。ユーザー企業からの引き合い状況を尋ねると、おおむね「問い合わせ件数は増えているが、現在はまだいろいろな製品を比較・検討している段階という印象。実際に各社が足並みをそろえて導入に至るのは2011年末以降だろう」という見方をしているようだ。
国内のMDMを見ると、セキュリティベンダーの他に、キャリアが端末と一緒に販売をしていたり、システムインテグレーターが複数の製品を組み合わせてソリューション提供しているケースが大半を占める。提供方法はソフトウェア、SaaSの大きく2パターンだ。
機能面では、前編「iPhoneやAndroidの業務活用を支えるMDMとは?」で触れたように、端末のOS(主にiOS、Android)によって実現できる機能が異なる。しかしその点は各社独自技術によって補完もしくは別アプローチでのセキュリティと管理機能を加えている。
例えば、SAPやリアルコムはアプリケーションの配布、管理機能を持たせていたり、エフセキュア、トレンドマイクロなどはセキュリティ機能(ウイルススキャン、URLフィルタリング)をMDM自体に備えている。その他、認証技術に強みを持つ日本ベリサインはアイキューブドシステムズのMDMに電子証明書の機能を組み込んで提供している。
運用面では、Googleが公開している管理APIの関係で、MDMの仕組みをサポートしないAndroidは、クライアント側に専用エージェントのインストールが必須となる。エージェントによっては管理サーバと頻繁に通信を行うことから、端末のバッテリー消費に影響を与える場合もあるので注意が必要だ。
以下、2011年8月現在に国内で販売している主なMDM製品およびサービスをピックアップした。なお、重複なので省略したが基本的にはどの製品およびサービスも前編で紹介したMDMの主要機能である(1)端末設定の一斉適応、(2)紛失・盗難対策、(3)機能の利用制限、(4)端末情報収集・管理を搭載している。
製品名(企業サイトへ飛びます) | 提供元 | 対応OS(2011年8月現在) | 特徴機能 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ベリサインMDM powered by CLOMO(CLOMO MDM with VeriSign) | 日本ベリサイン、アイキューブドシステムズ | iOS 4.x以上、Android 2.2以上 | 電子証明書の強制配布 | 1端末当たり年間3780円(税込み、以下同)から。初期費用2万1000円と管理ツール費用年間2万5200円が別途必要 |
SPPM for Android | AXSEED | Android 1.6以上 | アプリ配布・利用制御(※)一部オプション | 1端末当たり月額月額150円(税別)から |
TARMAC | アップタウン | iOS | 証明書管理(基地局登録不要) | ユーザーライセンス。参考初期費用(管理サーバ台)7万5000円(税込み)から |
Absolute Manage MDM for iOS4 | Absolute Software | iOS 4 | アプリケーション管理、Absolute Manageと組み合わせればPC含む一元管理も可能 | 1端末当たり年間1600円(税別)。初期費用、サーバライセンス料不要 |
Computrace Mobile for Android | Absolute Software | Android 1.5以上、Windows Mobile 5以上、BrackBerry 4.5以上など | Computraceと組み合わせればPC含む一元管理も可能 | 1端末当たり年間1900円(税別)から |
IIJ Smart Mobile Manager | インターネットイニシアティブ | iOS(iPadはiOS 4.2以上) | 独自開発アプリの配布 | 1端末当たり月額300円(税別)。初期費用5万円 |
IT-MOM | インヴェンティッド | Android 2.1〜2.3、iOS 4、Windows Mobile 6.5 | アプリ配布 | 利用機能により変動。クラウド版の「MobiConnect」も提供中で初期費用3万円、1端末当たり年間1800円から |
smart-let | インテック | Android、Windows Mobile | ITHDグループ製品との連携 | 1端末当たり月額300円(税別)。初期費用2万円、別途月額基本料100端末まで4000円などが必要 |
Afaria | SAPジャパン | iOS 3以上、Android 2.1以上、Windows Mobile、BrackBerry | アプリ配布・管理 | 非公開 |
セキュアリモートアクセス プロトコルフリー型接続サービス(Master'sONEサービス) | NTTPCコミュニケーションズ | iOS、Android | ワンタイムパスワード認証 | 1ID当たり月額315円(税込み)から(オプションにより変動)。別途、初期費用3150円と接続費が必要 |
スマートフォン遠隔制御サービス | NTTドコモ | Android 2.1以上、Windows Mobile 6.5 | アプリケーションやファイルの配信 | 1ID当たり月額315円(税込み)、初期費用不要。リモート制御などを行う場合1回当たり3.15円 |
エフセキュア モバイル セキュリティ ビジネス | エフセキュア | Android 2.1〜2.3 | セキュリティ機能搭載 | 1〜24ユーザー利用の場合で1ライセンス当たり3000円(税別)から |
Optimal Biz for Android | オプティム | Android 2.1以上 | 診断復旧、バックアップ | 問い合わせ |
KMDM(※Kaseyaモバイル・デバイス・マネジメントのモジュールとして提供) | Kaseya | iOS、Android | 資産管理 | 1ライセンス当たり月額150円から。提供開始は2011年9月以降 |
ビジネス便利パック for Android | KDDI | auのAndroid端末 | 禁止アプリケーションの強制削除 | 1端末当たり月額315円 |
ConnectONE | コネクトワン | iOS、Android | シングルサインオン | ライセンス数により変動 |
サイバートラスト デバイスマネジメント(現在はβ版) | サイバートラスト | iOS 4以上 | SAPのAfariaをベースとしたMDMサービス | オープン |
C‐nu@ge MDM | シーエーシー | iOS 4以上 | 24時間365日サポート対応 | 1端末当たり月額500円から。初期費用3万5000円(100台の場合) |
Symantec Mobile Management(今後リリース予定) | シマンテック | iOS | 専用アプリマーケット構築など | 未定 |
SKYSEA Client View(※IT資産管理ソフトのオプションとして提供) | SKY | Android | 資産管理 | 1端末当たり5000円から |
STAR-MDM | スターネット | Android 1.6以上 | リモートアクセス・認証 | 1端末当たり月額150円から。初期費用不要 |
ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント | ソフトバンクテレコム | iOS 4以上 | 紛失時リカバリ(オプション) | 1ID当たり月額315円。オプションは月額210円 |
スマートフォン法人基本パック | ソフトバンクモバイル | ソフトバンクの各種スマートフォン | マカフィー製セキュリティ機能 | 1回線当たり月額498円(税込み) |
Sophos Mobile Control | ソフォス | iOS、Android、Windows Mobile | セキュリティ設定有無による端末規制 | 問い合わせ |
AirWatch | データコントロール | iOS、Android、Windows Mobile | SaaS、アプライアンス、ソフトウェアなど複数の提供形態 | 問い合わせ |
Trend Micro Mobile Security | トレンドマイクロ | Android 2.1以上 | セキュリティ機能搭載 | 250〜499アカウントを利用した場合の(サービス料を含む)1年間の使用許諾料金で、1アカウント当たり3110円から |
PALLADION | 日本システムウェア | Android2.2以上 | アプリ検査 | 1ライセンス当たり月額210円(最低契約数:100ライセンス)。初期費用5万2500円 |
BizMobile for iOS | BizMobile | iOS 4.0以上 | インハウスアプリのインストール | 販売パートナーに応じて変動 |
企業向けスマートフォンマネージドソリューション | 日立情報システムズ | Android 2.1以上 | 現在はアクセス制御のみ。紛失・盗難対策などは随時対応 | 問い合わせ |
FENCE-Mobile RemoteManager | 富士通ビー・エス・シー | Android 2.1以上 | Windows 7も含めた一元管理 | 1端末当たり月額315円。初期費用不要 |
MobiControl | ペネトレイト・オブ・リミット | iOS 4以上、Android 2.2以上、Windows Mobile | ファイル同期・暗号化 | 問い合わせ |
Mcafee Enterprise Mobile Management | マカフィー | iOS、Android、Windows Mobile、Symbian | アプリ管理・連携 | 11〜25ライセンス利用の場合で1ライセンス当たり1万8606円(税込み、初年度サポート料込み)から |
Smart AirPort | リアルコム | iOS 4.2 | アプリ管理・配布 | 1端末当たり月額100円(税別)。初期費用20万円 |
編注:2011年8月18日
「ベリサインMDM powered by CLOMO(CLOMO MDM with VeriSign)」の製品価格を以下のように訂正いたしました。
【修正前】
1端末当たり年間3780円(税込み、以下同)
【修正後】
1端末当たり年間3780円(税込み、以下同)から
編注:2011年9月14日
「smart-let」の製品価格を以下のように訂正いたしました。
【訂正前】
1000ライセンスの場合100万円(税別)、初期費用15万円
【訂正後】
1端末当たり月額300円(税別)。初期費用2万円、別途月額基本料100端末まで4000円などが必要
ご指摘ありがとうございました。
これまで企業で利用されていた携帯端末は、キャリアやメーカーによって良い意味でも悪い意味でもクローズドな環境にあり、必要なセキュリティ対策も限られたものでよかった。一方、拡張性のあるスマートフォンは使い方・管理が企業側に委ねられる部分が大きい。管理者、経営者は、この難題を克服することが本当の意味での業務活用成功といえるのではないだろうか。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.