TechTargetジャパンでは、アンケートを通じて企業内でIT導入や運用管理に携わる会員に対しプロジェクト管理ツールの利用状況に関する調査を実施しました。調査結果から、プロジェクトの生産性を阻害する要因をはじめ、会員が導入しているプロジェクト管理ツールやその満足度、製品選定の際に重視するポイント、導入する目的やきっかけなどが明らかになりました。
| 調査概要 | |
|---|---|
| 目的 | TechTargetジャパン会員のプロジェクト管理ツールの利用状況を調査するため |
| 方法 | Webによるアンケート |
| 調査対象 | TechTargetジャパン会員 |
| 調査期間 | 2010年2月7日〜2月21日 |
| 有効回答数 | 338件 |
| 資料のファイル形式 | |
| 資料のページ数 | 41ページ |
| ―目次― | |
|---|---|
| 3ページ | 調査概要 |
| 4ページ | 総括 |
| 5〜6ページ | 回答者属性 |
| 7〜8ページ | 導入に関する立場 |
| 9〜10ページ | プロジェクトにおける立場 |
| 11〜12ページ | 工事進行基準への対応状況 |
| 13〜15ページ | プロジェクトの生産性を阻害する要因 |
| 16〜18ページ | 導入状況、検討状況 |
| 19〜20ページ | 導入済み製品の満足度 |
| 21〜23ページ | 製品選定の際に重視するポイント |
| 24〜26ページ | 導入(導入を検討)することになった目的やきっかけ |
| 27〜29ページ | 導入する上で障害となる要因 |
| 30〜33ページ | 必要とする機能 |
| 34〜36ページ | 必要とする情報 |
| 37〜38ページ | かけた(かける予定の)予算 |
| 39〜40ページ | 購買プロセスで見たプロジェクト管理ツールの情報収集 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.